Nisbah Bagi Hasil berlaku per 1 Januari 2019
| Jenis Simpanan | Nisbah Anggota | Nisbah KSPPS | Index/Setara |
| Sirela | 10 | 90 | 0,1576 |
| Simpel | 10 | 90 | 0,1576 |
| Simp. Walimah | 26 | 74 | 0,4099 |
| Simp. Qurban | – | – | Hadiah |
| Simp. Haji | – | – | Hadiah |
| Simp. Ukhuwah | 26 | 74 | 0,4099 |
| Simp. Wadiah | – | – | Hadiah |
| Simapan 5 Tahun | 64 | 36 | 1,0090 |
| Simapan 10 Tahun | 77 | 23 | 1,2139 |
| Simp. Idul Fitri | 30 | 90 | 0,4729 |
| Simka 3 bulan | 26 | 74 | 0,4099 |
| Simka 6 bulan | 32 | 68 | 0,5045 |
| Simka 12 bulan | 52 | 48 | 0,8198 |
| Simka 60 bulan | 64 | 36 | 1,0090 |
